BismilLahirrohmanirrohim
Sesungguhnya Alloh Subhanahu wa Ta’ala yang menjamin kemurnian Al-Qur’an, telah memudahkan ummat-Nya untuk menghafal dan mempelajari Kitab-Nya. Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan para hamba-Nya agar membaca ayat-ayat-Nya, merenungi arti dan mengamalkan serta berpegang teguh dengan petunjuk-Nya. Alloh Subhanahu wa Ta’ala telah menjadikan hati para hamba yang sholih sebagai wadah untuk memelihara firman-Nya. Barangsiapa yang membaca dan menghafal Al-Qur‘an maka ia akan mendapatkan perlindungan Alloh Ta’ala dan mendapatkan tempat yang paling tinggi di surga.
Hendaklah takut orang-orang apabila meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir akan (keimanan mereka). Maka bertaqwalah kepada Alloh dan ucapkanlah nasehat yang benar. (QS.An Nisa 9). Kita tentunya berusaha menyiapkan generasi penerus yang mencintai dan mengamalkan Al-Qur’an, kuat dalam hal Aqidah, Ibadah, Intelektual, dan Kemandirian. Maka perjalanan membentuk generasi tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama. Demikianlah Tahfizh Al-Quran Ma'had Al-Fatah (TAMA) Pekalongan, dengan segala keterbatasan yang ada, didirikan guna menguatkan tekad dan mewujudkan generasi Qurani, insya Alloh.
Mencetak para penghafal Al-Quran, yang berakhlak dengan Al-Quran, berilmu yang bersumberkan dari Al-Quran, dan siap berjihad di jalan Allah dengan ikhlas.
TAMA Pekalongan berada di bawah arahan dan pembinaan Yayasan Shuffah Hizbullah Al-Fatah (AL-FATAH FOUNDATION) Cileungsi-Bogor, yang bersifat independen. Adapun kurikulum mengacu kepada TAMA Lampung, yang disetujui oleh Yayasan Pusat. Pola praktisnya adalah tahsin bi nazhor, setoran minimal 5 ayat per hari, simaan per pekan dan simaan per juz.
TAMA Pekalongan sementara ini menggunakan fasilitas yang ada, sebagaimana Lampiran ke-III. Tentu saja kita menginginkan agar penyelenggaraan pendidikan para santri bisa dilaksanakan lebih baik. Oleh karenanya tanah waqof yang -dengan taqdir Alloh Ta’ala semata- tersedia dekat dengan Masjid, akan kami bangun sebagai fisik Pondok Pesantren. Pembangunan tersebut kami rencanakan selesai dalam rentang waktu -paling lambat- 2 tahun. Tentu dengan dukungan shodaqoh jariyah dari para donatur, insya Alloh waktu pembangunan fisik Pontren akan bisa dipercepat.
DATA SINGKAT PEMBANGUNAN FISIK :
Sebagai gambaran lengkap seberapa jauh pembangunan saat ini bisa dilihat pada Lampiran-lampiran. Anggaran untuk tahap ke-1 ini adalah sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
Pembangunan Ini Tentu Membutuhkan Dukungan Shodaqoh Jariyah Dari DONATUR.
Demikianlah TAMA Pekalongan saat ini, yang masih membutuhkan pendanaan baik bagi Pembangunan Fisik maupun Bea Operasional Pontren. Hal-hal terkait kami cantumkan secara terpisah dalam Lampiran-lampiran ke-I s/d ke-V di bawah ini.
Daftar Lampiran-lampiran :
Bilamana membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi :
File-file berkenaan yang bisa di-unduh secara terpisah :
Atas segala perhatian Anda dan dana yang diberikan kepada kami -selaku pengelola-, maka kami do'akan "JazakalLohu Khoyron" (semoga Alloh Subhanahu wa Ta'ala membalas Anda dengan kebaikan). AlhamdulilLahi robbil 'alamin.
Penasehat (Umum) : Hadi Sumarsono, S.T.
Kepala Pontren (Mudir) : Moh. Nasir, S.Pd.I.
Catatan : Anggaran ini semula memang diajukan pada tahun 2011 lalu, dengan perbandingan luas bangunan seperti di atas. Adapun pembangunan yang dilaksanakan pada tahun ini ada perubahan rencana bangunan. Walaupun dengan luas yang hampir sama (6 m x 14 m) diperkirakan akan ada kenaikan biaya bahan bangunan, yakni kurang-lebih 20% (dua puluh persen). Sehingga prakiraan total dana yang dibutuhkan pada tahun 2013 ini adalah sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
No | Barang | Ukuran | Kuantiti | Harga | Sub.Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bata Merah | buah | 15.000 | 600 | 9.000.000 |
2 | Besi Tulang | 10 mm | 75 | 50.000 | 3.750.000 |
3 | Besi Tulang | 6 mm | 35 | 35.000 | 630.000 |
4 | Semen | sak | 325 | 60.000 | 19.500.000 |
5 | Pasir | Truk | 12 | 500.000 | 6.000.000 |
6 | Batu Kali | Truk | 6 | 300.000 | 1.800.000 |
7 | Split | Truk | 1 | 450.000 | 450.000 |
8 | Keramik ruang | meter | 105 | 30.000 | 3.150.000 |
9 | Keramik K.M. | meter | 11 | 35.000 | 385.000 |
10 | Tenaga Tukang | borong | 25.000.000 | ||
11 | Genteng | buah | 4.500 | 1.500 | 6.750.000 |
12 | Usuk Kayu | kubik | 2 | 2.000.000 | 2.000.000 |
13 | Reng Kayu | kubik | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
14 | Kayu Kuda kuda | buah | 220 | 25.000 | 5.500.000 |
15 | Pintu Jendela | borong | 5.750.000 | ||
16 | Kusen K.M. | set | 1 | 600.000 | 600.000 |
17 | Kloset WC | set | 2 | 90.000 | 180.000 |
18 | Eternit | buah | 96 | 60.000 | 5.760.000 |
19 | Tanah Urug | Truk | 8 | 250.000 | 2.000.000 |
Jumlah total Rp.102.005.000,-
Terbilang : Seratus Dua Juta Lima Ribu Rupiah
A. Pengurus Tahfizh Al-Quran Ma'had Al-Fatah
B. Kegiatan Harian Santri
No | Jam | Kegiatan | Tempat | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | 03.30-05.00 | Sholat Witr, Shubuh | Masjid | Berjama'ah |
2 | 05.00-06.00 | Hafalan-1 | Masjid | Mandiri |
3 | 06.00-08.00 | Mandi-Cuci, Makan Pagi | Asrama | Mandiri |
4 | 08.00-10.00 | Setoran-1 | Masjid | Mandiri |
5 | 10.00-11.30 | KBM Paket | Madrasah | Sesuai KBM |
6 | 11.30-12.30 | Sholat Zhuhur | Masjid | Berjama'ah |
7 | 12.30-14.00 | Makan Siang, Tidur Siang | Asrama | Mandiri |
8 | 14.00-15.00 | Hafalan-2 | Masjid | Mandiri |
9 | 15.00-15.30 | Sholat 'Ashhar | Masjid | Berjama'ah |
10 | 15.30-17.00 | Setoran-2 | Masjid | Mandiri |
11 | 17.00-17.30 | Mandi-Cuci | Asrama | Mandiri |
12 | 17.30-18.30 | Sholat Maghrib | Masjid | Berjama’ah |
13 | 18.30-19.00 | Makan Malam | Asrama | Mandiri |
14 | 19.00-19.30 | Sholat 'Isya | Masjid | Berjama’ah |
15 | 19.30-20.30 | Pelajaran Tambahan | Asrama | Mandiri |
16 | 21.00-03.30 | Tidur Malam | Asrama | Mandiri |
C. Kegiatan Belajar Mengajar Kelas I Semester I
No | Hari | Waktu | Dirosah | Asatidz |
---|---|---|---|---|
1 | Senin | 12.30-14.10 | Bhs.Inggris | Catur A.M.S, A.Md. |
2 | 14.10-15.00 | Tauhid | M.Nasir, S.Pd.I. | |
3 | Selasa | 12.30-14.10 | Bhs.Inggris | Catur A.M.S, A.Md. |
4 | 14.10-15.00 | Akhlaq | Saefuroni, S.H.I. | |
5 | Rabu | 12.30-14.10 | Matematika | Lia Arnita, S.Pd. |
6 | 14.10-15.00 | Fiqih | M.Nasir, S.Pd.I. | |
7 | Kamis | 12.30-14.10 | Matematika | Lia Arnita, S.Pd. |
8 | 14.10-15.00 | Fiqih | M.Nasir, S.Pd.I. | |
9 | Sabtu | 12.30-14.10 | Tauhid | M.Nasir, S.Pd.I. |
10 | 14.10-15.00 | Jama'ah Imamah | Saefuroni, S.H.I. | |
11 | Ahad | 12.30-14.10 | Akhlaq | Saefuroni, S.H.I. |
12 | 14.10-15.00 | Riyadhoh | Saefuroni, S.H.I. |
Kitab Rujukan :
A. Daftar Santri Tahun 2012M/2013M (angkatan Pertama)
No | Nama | Bin / Binti | Tempat / Tgl.Lahir | Tingkat | Desa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anisatul Karimah | Sapar | Pekalongan, 01-01-1998 | SD | Pesanggrahan |
2 | Aminatus Zuhriyah | Nurullah | Pekalongan, 15-07-2001 | SD | Pesanggrahan |
3 | Kharisatun Nisa | Fauzan | Pekalongan, 27-11-2002 | SD | Pesanggrahan |
4 | Afifur Rahman | Maizun | Pekalongan, 01-06-2002 | SD | Pesanggrahan |
5 | Fatimahussayidah | Abd.Kholiq | Jakarta, 30-06-2000 | SMP | Comal |
6 | Khodijah U.A. | Hadi S. | Pemalang, 06-03-2000 | SMP | Comal |
7 | Sarah Hafizah | Sonhaji | Pekalongan, 13-02-2004 | SD | Pesanggrahan |
8 | Fina Irvia | Muhajir | Pekalongan, 04-06-2002 | SD | Pesanggrahan |
9 | Rizka Khofifa R. | Muhajir | Pekalongan, 25-06-2000 | SMP | Pesanggrahan |
10 | Farkhan | Nasrudin | Pekalongan, 29-3-2004 | SD | Pesanggrahan |
11 | Misbahul Anam | Sutomo | Pekalongan, 30-12-2000 | SMP | Comal |
12 | Abdur Rozaq | Ali Mukmin | Pekalongan, 01-06-2000 | SMP | Comal |
13 | Irbadh | Slamet Abd. | Pemalang, 05-09-2000 | SMP | Comal |
B. Sarana & Prasarana TAMA Pekalongan
C. Keuangan TAMA
Pengeluaran Bulanan Ini Juga Membutuhkan Dukungan Rutin Dari DONATUR.
D. Hasil Sima'an Akhir Semester
No | Nama Santri | Semester ke-1 | Semester ke-2 |
---|---|---|---|
> | > | Surat / Juz | Surat / Juz |
1 | Fatimahussayidah | At-Taghobun/28 | |
2 | Misbahul Anam | At-Tahrim/28 | |
3 | Rizka Khofifa R. | Al-Mulk/29 | |
4 | Khodijah U.A. | Al-Qolam/29 | |
5 | Abdur Rozaq | Al-Haqqoh/29 | |
6 | Irbadh | Nuh/29 | |
7 | Fina Irfia | Nuh/29 | |
8 | Afifur Rahman | Al-Muzzamil/29 | |
9 | Aminatus Zuhriyah | Al-Muzzamil/29 | |
10 | Farkhan | Al-Muzzamil/29 | |
11 | Kharisatun Nisa | An-Naba/30 | |
12 | Anisatul Karimah | An-Naba/30 | |
13 | Sarah Hafizah | An-Naba/30 |
Per Tanggal 07 Maret 2013
No | Infaq dari | Bentuk | Nominal |
---|---|---|---|
1 | Ibu Austin (Malang) 08/02/2013 | Uang Tunai | 250,000 |
2 | Bpk Heru W. (Medan) 15/02/2013 | Uang Tunai | 300,000 |
3 | Bpk Arif R.H. (Semarang) 07/03/2013 | Uang Tunai | 300,000 |
Jumlah Total | 850,000 |
Per Tanggal 22 Maret 2013
No | Jariyah dari | Bentuk | Nominal |
---|---|---|---|
1 | Bpk Sapar | Semen 2 sak | 125,000 |
2 | Ibu Mutiah | Semen 2 sak | 125,000 |
3 | Bpk Mulyadi | Semen 2 sak | 120,000 |
4 | Ibu Isriyah | Uang Tunai | 100,000 |
5 | Bpk Ambar | Uang Tunai | 200,000 |
6 | Hamba Alloh | Uang Tunai | 950,000 |
7 | Bpk M.Nasir | Uang Tunai | 1,000,000 |
8 | Bpk A.Manaf | Uang Tunai | 310,000 |
9 | Bpk Karnadi | Uang Tunai | 200,000 |
10 | Bpk Muhidin Jamil | Uang Tunai | 700,000 |
11 | Bpk Saeful | Uang Tunai | 50,000 |
12 | Ta'lim Niyabah Pkl (Peb 2013) | Uang Tunai | 900,000 |
13 | Ibu Ida Firlana | Uang Tunai | 200,000 |
14 | Ibu Aslicha | Uang Tunai | 100,000 |
15 | Ibu Amah | Uang Tunai | 150,000 |
16 | Ibu Patriyah | Uang Tunai | 100,000 |
17 | Bpk Casmad | Uang Tunai | 50,000 |
18 | Bpk Faesol | Uang Tunai | 40,000 |
19 | Bpk Amirudin | Uang Tunai | 100,000 |
20 | Ibu Annisa | Uang Tunai | 50,000 |
21 | Ibu Jenari | Uang Tunai | 50,000 |
22 | Bpk Rosidin | Uang Tunai | 600,000 |
23 | Bpk Samsudin | Uang Tunai | 100,000 |
24 | Bpk Imron | Semen 5 sak | 310,000 |
25 | Bpk Kasturi | Pasir 1 Truk | 460,000 |
26 | Bpk H.Farobi (Semarang) 03/02/2013 | Uang Tunai | 5,600,000 |
27 | Ibu Novita Sari (Bekasi) 08/02/2013 | Uang Tunai | 200,000 |
28 | Ibu Rodhiyah (Bandung) 14/02/2013 | Uang Tunai | 500,000 |
29 | Waqof Jraganan | Uang Tunai | 5,000,000 |
30 | Ibu Sopariyah | Uang Tunai | 100,000 |
31 | Bpk Mundor | Uang Tunai | 150,000 |
32 | Ibu Nahariyah | Uang Tunai | 200,000 |
33 | Ikhwan di Comal | Uang Tunai | 870,000 |
34 | Ikhwan di Kota | Uang Tunai | 715,000 |
35 | Bpk Slamet | Uang Tunai | 250,000 |
36 | Bpk Andre | Uang Tunai | 162,000 |
37 | Ibu Khotijah | Uang Tunai | 250,000 |
38 | Ibu Fina | Uang Tunai | 20,000 |
39 | Bpk H.Awali | Uang Tunai | 300,000 |
40 | Ibu Sri | Uang Tunai | 100,000 |
41 | Ta'lim Niyabah Pkl (Mar 2013) | Uang Tunai | 198,000 |
42 | Ibu dr.Anis (Nganjuk) 01/03/2013 | Uang Tunai | 5,000,000 |
43 | Ibu Jumiyah | Uang Tunai | 200,000 |
44 | Ibu Pariyah | Uang Tunai | 40,000 |
45 | Bpk Nurulloh | Uang Tunai | 50,000 |
46 | Ibu Nurgayah | Uang Tunai | 2,000,000 |
47 | Ibu Rukaenah | Uang Tunai | 200,000 |
48 | Bpk Fauzan | Uang Tunai | 500,000 |
49 | Ibu Paroyah | Uang Tunai | 100,000 |
50 | Niyabah Semarang | Uang Tunai | 1,300,000 |
51 | Bpk Wasihin | Uang Tunai | 100,000 |
52 | Dosen Akper | Uang Tunai | 450,000 |
53 | Ibu Etik | Uang Tunai | 500,000 |
54 | Bpk Elan | Uang Tunai | 800,000 |
Jumlah Total | 32,945,000 |
No | Keperluan | Jumlah | Nominal |
---|---|---|---|
1 | Batu bata | 6000 biji | 3,360,000 |
2 | Batu bata | 500 biji | 325,000 |
3 | Paralon 4 inch | 4 batang | 228,000 |
4 | Besi cor | 630,000 | |
5 | Pasir | 4 truk | 2,000,000 |
6 | Pasir urug | 5 truk | 1,250,000 |
7 | Batu kali | 3 truk | 900,000 |
8 | Semen | 44 sak | 2,960,000 |
9 | Kluwung plus tutup | 12 set | 570,000 |
10 | Kayu kuda-kuda plus atap | 2,926,000 | |
11 | Kusen | 2,050,000 | |
12 | Konsumsi | 20,000 | |
13 | Split, papan cor, paku, kawat | 358,500 | |
14 | Tenaga kerja (18/01/2013) | 1,045,000 | |
15 | Glass block | 22 biji | 385,000 |
16 | Semen | 22 sak | 1,344,000 |
17 | Paku | 1/4 kg | 3,500 |
18 | Batu bata | 2100 biji | 1,176,000 |
19 | Paku, kawat (02/02/2013) | 11,000 | |
20 | Semen | 22 sak | 1,342,000 |
21 | Bambu | 5 batang | 55,000 |
22 | Paku | 3,000 | |
23 | Batu bata (25/01/2013) | 2000 biji | 1,120,000 |
24 | Aluminium | 5 batang | 80,000 |
25 | Galu alum 60 cm | 3/8 | 106,400 |
26 | Engsel | 2 pasang | 31,000 |
27 | Aluminium 2.5 inc (04/02/2013) | 125,000 | |
28 | Papan cor | 5 batang | 750,000 |
29 | Kawat bendrat | 4,000 | |
30 | Tali rafia plus lain-lain | 25,500 | |
31 | Pasir | 1 truk | 500,000 |
32 | Tenaga kerja (07/02/2013) | 1,350,000 | |
33 | Besi cor, batangan 2 m | 48,000 | |
34 | Spidol makan | 7,000 | |
35 | Bayar cikal | 200,000 | |
36 | Batu bata | 2000 biji | 1,120,000 |
37 | Tali rafia plus peralatan | 18,000 | |
38 | Semen | 10 sak | 610,000 |
39 | Pasir | 2 truk | 1,000,000 |
40 | Tenaga kerja (09/02/2013) | 1,805,000 | |
41 | Baut | 14 set | 42,000 |
42 | Peralatan lain-lain | 13,500 | |
43 | Genteng Jtw plus kerpus 30 | 750 biji | 1,305,000 |
44 | Genteng bekas plus Reng | 890,000 | |
45 | Paku Reng | 2,5 kg | 30,000 |
46 | Pasir | 1 truk | 500,000 |
47 | Ember | 3 biji | 30,000 |
48 | Semen | 10 sak | 610,000 |
49 | Peralatan dan Lem | 54,500 | |
50 | Bayar gali kluwung | 75,000 | |
51 | Keni 4, sok 2, paralon 7 | 44,000 | |
52 | Tenaga kerja (16/02/2013) | 2,055,000 | |
53 | Jendela | 6 biji | 900,000 |
54 | Pintu | 3 biji | 1,500,000 |
55 | Tenaga Kerja (27/02/2013) | 420,000 | |
56 | Semen putih | 10 kg | 25,000 |
57 | Lem + Scrap | 25,000 | |
58 | Besi | 26,000 | |
59 | Tenaga Kerja (08/03/2013) | 300,000 | |
60 | Kloset | 128,000 | |
61 | Dus Keramik Lantai | 40 | 1,840,000 |
62 | Dus Keramik Dinding | 13 | 546,000 |
63 | Dus Keramik Lantai | 4 | 186,000 |
64 | Paku | 1/2 kg | 6,000 |
65 | Hambudus | 6 | 6,000 |
66 | Pipa Listrik | 5 | 22,500 |
67 | Semen | 5 sak | 305,000 |
68 | Tenaga Kerja (15/03/2013) | 740,000 | |
69 | Pipa 2m plus lem paralon | 16,000 | |
70 | Keni | 4 buah | 10,000 |
71 | Pacul plus gagang| | 35,000 | |
72 | Semen | 10 sak | 610,000 |
73 | Alat pemotong keramik | 20,000 | |
74 | Paku dudur plus saringan air | 17,000 | |
75 | Kuku macan plus saringan bak | 28,000 | |
76 | Sewa mesin 3 minggu | 120,000 | |
77 | Tenaga kerja | 250,000 | |
78 | Keramik | 3 dus | 120,000 |
79 | Engsel Dolphin | 4,5 set | 99,000 |
80 | Engsel Dolphin | 6 set | 102,000 |
81 | Slool Fong GSR | 3 buah | 270,000 |
82 | Semen plus saringan got | 1 sak | 72,000 |
83a | Semen putih | 4 kg | |
83b | Keramik (16/03/2013) | 6 dus | 286,000 |
84 | Pasir | 2 truk | 1,000,000 |
85 | Batubata | 500 buah | 350,000 |
86 | Batu kali | 1 colt | 140,000 |
87 | Semen | 10 sak | 610,000 |
88 | Pasir Urug | 3 truk | 750,000 |
89 | Batu bata | 2000 buah | 1,140,000 |
90 | Batu bata | 700 buah | 437,500 |
91 | Besi cor 19,25m | 443,000 | |
92 | Semen | 13 sak | 795,000 |
93 | Loster kayu plus paku, kawat | 174,000 | |
94 | Tenaga kerja (22/03/2013M) | 770,000 | |
Bea Tahap-1a (16/03/2013M) | 46,520,400 | ||
Bea Tahap-1b | 6,609,500 | ||
**Bea Total ** | 53,129,900 |
Saldo (Pemasukan minus Pengeluaran) : -20,184,900,-
Terbilang : Minus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah